Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 15, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461504 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 7, (РКА1202300008271267) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461504 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461505 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461506 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461507 | — | 15,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461508 | — | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461509 | — | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461513 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461514 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461515 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461516 | — | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461517 | — | 14,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461519 | — | 15,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461520 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461522 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461523 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.