Аукцион на понижение, заявки до 22 сентября, Астана
18–21 м²·2024 год постройки·парковка
85 275 ₸/м² · медиана Астана 85 275 ₸
Гарантийный взнос 325 тыс ₸: вносится до окончания приёма заявок, проигравшим возвращается.
| Лотов в пачке | 26, площади 18–21 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2024 |
| Кадастровый номер | 21:320:128:1618:2:п.м.40 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 461444 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочное место №40 (Лот №40) |
Метр этого лота стоит 85 275 ₸, медиана Астана — 85 275 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Минимальная цена не цена сделки: на понижении торг идёт вниз от стартовой и останавливается на первом согласившемся.
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Насколько может упасть цена. Старт 6,5 млн ₸, ниже 1,5 млн ₸ торг не идёт.
| Стартовая цена | 6,5 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,2 млн ₸, отчёт от 13 октября 2025 |
г.Астана, Есильский район, ул.Бұқар Жырау, д.32/1
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461444 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461445 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461446 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461447 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461448 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461449 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461462 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461463 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461464 | 19 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461466 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461467 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461468 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461469 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461470 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461471 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461485 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461486 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461487 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461490 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461491 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461492 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461493 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461498 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461499 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461500 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461501 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.