Аукцион на повышение, Астана
| Лотов в пачке | 8, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461147 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Астана, р-н Нура, ул.Култегин, д.4, н.п.15 |
Цена стартует с объявленной и растёт шагами. Побеждает тот, кто предложит больше остальных.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461147 | — | 56,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461148 | — | 56,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461149 | — | 56,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461150 | — | 85,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461151 | — | 85,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461154 | — | 17,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461155 | — | 31,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461156 | — | 80,6 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.